Tappeto erboso verde dell'erba artificiale di prezzo di fabbrica del tappeto erboso artificiale di vendita calda per il campo sportivo
Parametri dettagliati dell'erba artificiale 1) Utilizzato per paesaggistica, giardino, aree residenziali, tappeti per pa;
Informazioni di base
Modello numero: | SLUN30 |
Altezza | 10mm |
Interlinea | 3/16 pollici |
Laureato | Classe internazionale |
Numero di torsioni dei filamenti | 2000 |
Opportunità | per paesaggistica, sport, decorazione domestica |
Forma del filato | Monofilamento |
Forma del filato | Taglio dritto |
Lunghezza del filato | Kurz |
Kreuzprofil | Tipo piatto |
Dimensioni del rotolo | 2X25m/4X25m |
Pacchetto | Borsa in PP |
Applicazione | Paesaggio |
Supporto | PP+SBR+rete |
Originale | Hebei |
Pozza d'acqua | E |
Pacchetto di trasporto | rotolo |
specifica | 50m2 |
marchio | SLUN |
Origine | Cina |
Codice HS | 57033 |
Capacità produttiva | 50000m2 a settimana |
Descrizione del prodotto
Parametri dettagliati dell'erba artificiale
Modello numero | Serie Slun10 | Serie Slun20 | Slun30-Serie | Serie Slun40 |
Grashöhe | 8 mm-15 mm | 20 mm-28 mm | 30 mm-38 mm | 40 mm-48 mm |
Colore | Feldgrün | 2 colori/3 colori (verde completo)/4 colori (verde + giallo) | ||
Dispositivo di misurazione | 3/16 pollici | 3/8 pollici - 5/8 pollici | ||
Stichrate | 20-35/10 cm | 12/10 centimetri – 20/10 centimetri | ||
Supporto primario | PP-Tuch | PP-Tuch | ||
Supporto secondario | Colla SBR nera | Pile/RETE | ||
Componenti | Il PE fibrilla | PE (diritto) + PP (ondulato)/PE (diritto) + PE (ondulato) | ||
Forma del filato | Rettangolare | Forma a diamante/C/U/W/S/dorso | ||
Dtex | 2000 | 6000-10000 | ||
Dimensioni del rotolo | 4x25m / 2x25m | Larghezza: 2m/4m Lunghezza: 20m/25 o personalizzata | ||
Garanzia | 2 anni | 3-8 annihttps://slun-grass.en.made-in-china.com/contact-info.html |
-How to install artificial grass? Full set accessories and professional guidance could be provided. Contract us anytime if you need!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora