Durevole tappeto erboso artificiale per calcio da calcio per attrezzature da palestra da golf
Domande frequenti1. D: Qual è il valore minimo dell'ordine? D: Qual è il tempo di consegna? A: 7-10 giorni lavorativi;
Informazioni di base
Colore | Verde scuro / 4 colori |
Tip | Paesaggio |
Base | base in cemento |
Materiale | Nylon, PE, PP |
Piano sottogamba | rete |
densità | 15750 tuf/mq |
Altezza | 30 mm |
Interlinea | 3/8 pollici |
Laureato | Classe internazionale |
Numero di torsioni dei filamenti | 6500-13000 |
Opportunità | per il paesaggio, per il tempo libero, per lo sport |
Forma del filato | Pezzo unico |
Forma del filato | Taglio dritto, curvo |
Lunghezza del filato | medio |
Kreuzprofil | Sbarra |
Pacchetto di trasporto | Rotoli di tela PP, 4 x 25 m e 2 x 25 m |
specifica | 20 mm-50 mm |
marchio | JYD |
Origine | Cina |
Codice HS | 5703300000 |
Capacità produttiva | 10.000 m²/tag |
Descrizione del prodotto
Marchio | JYD |
Nome del prodotto | Fornitori di erba artificiale in Cina |
Ciclo vitale | più di 5 anni |
certificato | LABOSPORTS, DIN CE, ISO9001, Avviso SGS, BV, ITS |
ambito di applicazione | Paesaggistica, esterni e giardini, piscina ecc. |
Servizio di personalizzazione | E |
Filato | |
Colore | Verde militare, verde giallo brillante o verde brillante, altri colori disponibili |
Materiale | Monofilamento PE+PP |
Dtex | 6000-14000 |
Peso/mq | 1,89–2,95 kg/mq |
Gara | |
Dispositivo di misurazione | 3/8' |
Stichrate | Da 12 a 20 punti / 10 cm (da 12,5 a 30 punti / 10 cm disponibili) |
densità | 14700 cespi – 33600/mq |
Stapelhöhe | 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm (disponibile da 20 mm a 65 mm) |
Supporto | |
Materiale | Tessuto PP + tessuto non tessuto, altri (tessuto PP, tessuto PP + griglia, tessuto PP + tessuto non tessuto + griglia) |
Utilizzo della colla | SBR-Lattice |
Pacchetto comune | 2mx25m/rotolo o 4mx25m/rotolo |
Caricare | 10mm----9000mq/20GP, 25000mq/40HQ20mm----4500mq/20GP, 11000mq/40HQ25mm----4000mq/20GP, 10000mq/40HQ30mm----3500mq/20GP, 9000s mq/40HQ3 5mm--- - 3000 mq/20GP, 8000 mq/40HQ 40 mm----2500 mq/20GP, 7000 mq/40HQ I dati sopra riportati sono dati approssimativi perché densità diversa, diametro diverso e il rotolo saranno diversi. Per informazioni dettagliate sul modello e sulla densità, contatta l'aiuto del nostro venditore, ti forniremo i dati corretti sulla quantità di carico. |
Consegna | Entro 7 giorni dalla ricezione del deposito |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora